| 항목 | 구분 | 비용(단위:원) |
|---|---|---|
| 주사제 | 폴리네오 | 50,000 |
| 리포라제 | 30,000 | |
| 액상하이렉스주 | 70,000 | |
| 물리치료 | 도수치료 | 70,000 ~ 180,000 |
| 체외충격파 | 70,000 ~ 150,000 | |
| 신장분사치료 | 35,000 ~ 50,000 | |
| 보조기 | 팔걸이 | 5,000 |
| 목발 | 20,000 | |
| 부목신발 | 9,500 | |
| TLSO | 300,000 | |
| MCL보호대 | 120,000 | |
| 영양수액 | 50,000 ~ 90,000 | |
| 제증명 | 차트복사 | 1,000 |
| CD복사 | 10,000 | |
| 소견서 | 20,000 | |
| 진단서 | 20,000 (재발행 1,000) | |
| 진료의뢰서 | 1,000 | |
| 통원 / 진료확인서 | 1,000 | |
| 병무용진단서 | 50,000 | |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 초음파 | 30,000 ~ 80,000 | |
| 프롤로 | 30,000 ~ 50,000 |





